Menu principale:
i nostri corsi > corsi di Qualifica Professionale > CORSO OTTICO
| CLASSE 1^ BIENNIO OTTICO | ||||||
| MATERIA | 1° Quadrimestre (moduli) |
ore | 2° Quadrimestre (moduli) |
ore | Punti Credito |
Recupero |
| Religione | Religione | 2 | --- | --- | ||
| Italiano | Italiano 1 | 4 | Italiano 1 | 4 | 8 | scritto e orale |
| Lettura Italiano 1 | 2 | 2 | orale | |||
| Storia | Storia 1 | 2 | Storia 1 | 2 | 4 | orale |
| Diritto ed Economia | Diritto 1 | 4 | 4 | orale | ||
| Matematica ed Informatica |
Matematica 1-a | 3 | 6 | scritto e orale | ||
| Matematica 1-b | 3 | 3 | scritto e orale | |||
| Informatica 1 | 2 | 2 | orale/pratico | |||
| Scienze della Terra e Biologia |
Scienze 1 | 4 | 4 | scritto e orale | ||
| Scienze 2 | 2 | 2 | scritto e orale | |||
| Lingua Inglese | Lingua Inglese 1 | 2 | Lingua Inglese 1 | 4 | 6 | scritto e orale |
| Educazione Fisica | Ed. Fisica 1 | 2 | Ed. Fisica 1 | 2 | 4 | pratico |
| Fisica | Misure | 4 | 4 | scritto e orale | ||
| Complem. di Fisica | 2 | 2 | orale | |||
| Ottica e Laboratorio | Trigonometria | 2 | 2 | orale | ||
| Ottica Geometrica | 4 | 4 | scritto e orale | |||
| Disegno | Disegno 1 | 4 | 4 | grafico | ||
| Disegno 2 | 4 | 4 | grafico | |||
| Esercitazioni di lenti oftalmiche |
Es. Lenti 1 | 2 | Es. Lenti 1 | 2 | 4 | pratico |
| Strumentazione 1 | 1 | Strumentazione 1 | 3 | 4 | ||
Menu di sezione: